Die Approach S44 verfügt über ein schlankes und leichtes Design und ist mit allen wichtigen Golffunktionen ausgestattet, die du benötigst, um deinen Score zu verbessern.
- BRILLANTES 1,2-ZOLL GROSSES AMOLED TOUCHDISPLAY
- 43.000+ VORINSTALLIERTE GOLFPLÄTZE
- DISTANZEN ZUM VORDEREN, MITTLEREN UND HINTEREN BEREICH DES GRÜNS
- SCOREEINGABE UND UPLOAD IN DIE GARMIN GOLF™ APP
- SCHLANKES UND LEICHTES DESIGN
- BIS ZU 15 STUNDEN AKKULAUFZEIT IM GPS-MODUS
AMOLED TOUCHDISPLAY
Auf dem brillanten 1,2-Zoll großen AMOLED Touchdisplay lassen sich alle wichtigen Infos optimal ablesen – darunter Distanzen zu Grün, Hindernissen und Layups auf über 43.000 Golfplätzen u.v.m.
PLANE DEINEN SCHLAG
Spiele zuversichtlicher dank Distanzdaten, die dir die Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns angeben sowie zu Hindernissen wie Bunkern.
OPTIMIERE DEIN SPIEL
Eine Garmin Golf Mitgliedschaft bietet dir optimierte CourseView-Karten für jedes Loch, Daten zu den Konturen des Grüns, PlaysLike-Distanzen und die Touch-Zielauswahl für genaue Distanzen zu beliebigen Punkten des Lochs.
Golfschlägersensoren
Verbessere deine Form und erhalte präzise Schlagstatistiken, indem du deine Golfuhr mit Approach® CT1 Golf Tags oder Approach® CT10 Golfschlägersensoren koppelst (separat erhältlich).
DIGITALE SCORECARD
Zeichne während der Runde deinen Score und andere Metriken auf. Lade deine Daten in die Garmin Golf™ App hoch, um Statistiken zu verfolgen, dein Handicap zu berechnen oder deine Scorecards mit anderen zu teilen.
SMARTE FEATURES
Du willst auf dem Golfplatz nichts verpassen: Emails? Nachrichten von Freund*innen? Mit deiner smarten Golfuhr hast du die Infos direkt am Handgelenk – vom iOS- oder Android-Phone.
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 10 Tage |
|---|---|
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED; optional Always-On Display |
| Touchdisplay | Ja |
| Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Material der Lünette | Eloxiertes Aluminium |
| Schnellwechsel-Armbänder | Ja (20 mm, Branchenstandard) |
| Physische Größe | 43 x 43 x 11,4 mm Für einen Handgelenkumfang von 125 bis 202 mm |
| Gewicht | 42 g |
| Anzeigegröße | 30,4 mm (1,2-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 390 x 390 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 10 Tage GPS-Modus: Bis zu 15 Stunden (mit Standard-Displayeinstellungen: Gestenaktivierung im Smartwatch-Modus und ständig eingeschaltet beim Golfen) |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 4 GB |
| Golffunktionen | |
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
|---|---|
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Ja |
| Digitale Scorecard | Ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| PinPointer | Ja |
| Handicap-Scoring | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Ja |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Aufzeichnung von Golfschlägen mit CT1 (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja (bei aktiviertem Turniermodus) |
Hersteller-Informationen:
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching (bei München)
Deutschland
Kontakt: Link zum Kontaktformular
- Lieferanten
- Garmin
- Variante
- 1
- Hersteller
- Garmin
- Farbe
- blau
- Farbgruppen
- blau