Die Tour-erfolgreichen s259 Wedges bauen auf den hohen Spin- und Kontrolleigenschaften der s159 Familie auf. Neue Grind-Optimierungen und zusätzliche Loft-Optionen bieten Golfern aller Spielstärken verbesserte Präzision und Vielseitigkeit mit einem von der Tour bevorzugten Look, Gefühl und Klang. Die WebFit Wedge App bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die s259 Grinds zu ermitteln, die am besten zu deinem Spiel passen.
Tour-Bevorzugte Form
Die Kopfform des Tour-erprobten Designs rahmt den Ball beim Ansprechen optimal ein. Ein verfeinerter Hosel-Übergang und eine durchgehende untere Groove sorgen für eine saubere, quadratische Optik. Ein größeres Elastomer-Insert erzeugt im 8620 Carbonstahlkopf ein von der Tour bevorzugtes Schlaggefühl.
Hohe Reibung. Hoher Spin.
Wheel-Cut-Grooves und eine präzisionsgefräste Schlagfläche werden mit unserer fortschrittlichen Face-Blast-Technologie kombiniert, um die Oberflächenstruktur zu verbessern und die Reibung beim Treffmoment zu maximieren. Das erzeugt höheren Spin und mehr Kontrolle bei einem flacheren, durchdringenderen Ballflug. Die Grooves werden je nach Loft in unterschiedlichen Dimensionen präzisionsgefräst.
Performance-Finishes
Alle Loft- und Grind-Kombinationen sind je nach regionaler Verfügbarkeit in leistungssteigernden Finishes erhältlich. Das bewährte Hydropearl 2.0 Chrome Finish ist hydrophob und hilft, Feuchtigkeit abzuweisen, um Kontrolle und Konstanz zu verbessern. Speziell in Europa wird das dunklere Midnight Finish ausschließlich beim S-Grind angeboten und sorgt für ein attraktives, blendfreies Erscheinungsbild.
6 Verschiedene Grinds:
B Grind
Für flache Angriffswinkel und ein quadratisches Setup entwickelt. Der B Grind hat ein niedriges Bounce-Profil, das nah am Boden liegt. Die breitere Sohle sorgt für Fehlertoleranz bei festem Untergrund, sowohl bei vollen als auch bei feinen Schlägen. Erhältlich in 58°, 60°.
H Grind
Inspiriert vom PING Wrx Halbmond-Grind. Der H Grind bietet Vielseitigkeit bei weichen Bedingungen, passt sich verschiedenen Face- und Handpositionen an und unterstützt steilere Schwünge mit hervorragender Kontrolle und Bodenkontakt. Erhältlich in 54°, 56°, 58°, 60°.
S Grind
Unser S Grind passt für eine breite Palette von Spielern und Bedingungen. Das Mid-Bounce-Design unterstützt quadratische und volle Schläge, während Fersen- und Hinterkanten-Relief zusätzliche Kreativität rund ums Grün ermöglichen. Erhältlich in 46°, 48°, 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60°.
W Grind
Maximale Fehlerverzeihung auf dem gesamten Platz. Am besten geeignet für einen steilen Eintreffwinkel, der häufig auch mit starkem Schaftvorlage gespielt wird, sowie für Spieler, die die Optik eines Specialty-Wedges bevorzugen, bei ihren Scoring-Schlägern jedoch auf zusätzliche Fehlertoleranz setzen. Erhältlich in 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60°.
E Grind
Die Eye2-inspirierte Ausformung der Mittelsohle sorgt für weichere, besser kontrollierte Schläge aus kurz gemähten Bereichen rund um das Grün. Ein breiteres Back-Edge-Bounce erhält eine zuverlässige, vertrauenserweckende Performance aus dem Bunker. Erhältlich in 58°, 60°.
T Grind
Hat den niedrigsten effektiven Bounce von 6°. Die vielseitigste Option mit steilerem Hinterkanten-Relief, um Open-Face-Schläge leichter und kontrollierter auszuführen. Besonders geeignet für feste bis mittelfeste Lagen. Erhältlich in 58°, 60°, 62°.
Komplettes Systemdesign
Der neue DylaGrip und der leichte Z-Z115-Schaft sind darauf ausgelegt, die Wedge-Performance zu verbessern, die Handpositions-Markierungen sorgen für Vielseitigkeit und der niedrige Balancepunkt für ein besseres Gefühl des Schlägerkopfs. Der proprietäre Griff ist ¾” länger, hat einen reduzierten Taper und ist mit Markierungen versehen, die Griffverlagerung, Shaft-Neigung und Face-Manipulation erleichtern.
| Schläger | Loft | Länge | Lie | Offset | Effektive Bounce | Schwunggewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/S-12 | 46.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 48/S-12 | 48.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 50/S-12 | 50.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 52/S-12 | 52.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 54/S-12 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 12.0° | D3 |
| 54/W-14 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 14.0° | D3 |
| 54/Eye 2-10 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.06" | 10.0° | D3 |
| 54/H-10 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 10.0° | D3 |
| 56/S-12 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 12.0° | D3 |
| 56/W-14 | 56.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 14.0° | D3 |
| 56/Eye 2-10 | 56.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.06" | 10.0° | D3 |
| 56/H-10 | 56.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 10.0° | D3 |
| 58/S-10 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 10.0° | D4 |
| 58/W-14 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 14.0° | D4 |
| 58/Eye 2-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.06" | 8.0° | D4 |
| 58/T-6 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| 58/H-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 58/B-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/S-10 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 10.0° | D4 |
| 60/W-14 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 14.0° | D4 |
| 60/Eye 2-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.06" | 8.0° | D4 |
| 60/T-6 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| 60/H-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/B-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 62/T-6 | 62.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| Schläger | Loft | Länge | Lie | Offset | Effektive Bounce | Schwunggewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/S-12 | 46.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 48/S-12 | 48.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 50/S-12 | 50.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 50/W-14 | 50.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 14.0° | D2 |
| 52/S-12 | 52.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 52/W-14 | 52° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 14.0° | D2 |
| 54/S-12 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 12.0° | D3 |
| 54/W-14 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 14.0° | D3 |
| 54/H-10 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 10.0° | D3 |
| 56/S-12 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 12.0° | D3 |
| 56/W-14 | 56.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 14.0° | D3 |
| 56/H-10 | 56.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 10.0° | D3 |
| 58/S-10 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 10.0° | D4 |
| 58/W-14 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 14.0° | D4 |
| 58/Eye 2-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.06" | 8.0° | D4 |
| 58/T-6 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| 58/H-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 58/B-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/S-10 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 10.0° | D4 |
| 60/W-14 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 14.0° | D4 |
| 60/Eye 2-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.06" | 8.0° | D4 |
| 60/T-6 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| 60/H-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/B-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 62/T-6 | 62.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
Standardschäfte:
PING Z-Z115 Wedge Stahl (111,0g)
PING ALTA CB Blue Graphite (72,0g in regular, 82,0g in stiff)
Standardgriff:
PING Dyla-Grip
Der Dylagrip ist ¾ Zoll länger als ein herkömmlicher Griff, mit reduziertem Taper und Markierungen für Griffverlagerung, Shaft-Neigung und Face-Manipulation.
Hersteller-Informationen:
Ping Germany
Karsten Worldwide Corporation
Scheffelstraße 79
68723 Schwetzingen
Deutschland
Kontakt: Link zum Kontaktformular
- Lieferanten
- Ping
- Loft Wedge
- 54°/10°
- Hersteller
- Ping
- Schaftmaterial
- Graphite
- Spielseite
- Linkshänder
- Farbe
- silber
- Farbgruppen
- silber
- Geschlecht
- Herren