Mit den Ping G Le2 Eisen hat Ping wieder ins Herz der Frauen getroffen. Schon die Vorgänger waren unsere meistverkauften Dameneisen. Mit den insgesamt noch leichteren Schlägergewichten der G Le2 Eisen und Hybriden können Frauen schneller und gefühlvoller schwingen. Die 10% höheren MOI-Eisen verwenden die COR-Eye-Technologie, um die Schlagflächenflexibilität für mehr Länge und höhere maximale Höhe zu erhöhen.
Der Schaft ist wie gewohnt in zwei Härten erhältlich: Als Lite für normal schwingende Damen und als Ultra Lite für die langsamer schwingende Dame. Sie sehen: Diese Eisen lassen sich perfekt auf Sie einstellen.
Den Eisensatz 7-SW finden Sie unter der Artikelnr. PG-0189, oder Sie sprechen uns einfach an.
CLUB | LENGTH | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | BOUNCE | SWINGWEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-iron | 37 1/8" | 27.0° | n/a | n/a | 61.1° | 0.21" | 7.1° | C4 |
7-iron | 36 1/2" | 30.5° | n/a | n/a | 62.0° | 0.18" | 8.1° | C4 |
8-iron | 36" | 35.0° | n/a | n/a | 62.8° | 0.15" | 9.1° | C4 |
9-iron | 35 1/2" | 40.0° | n/a | n/a | 63.5° | 0.13" | 10.6° | C4.5 |
PW | 35" | 45.0° | n/a | n/a | 64.1° | 0.11" | 12.0° | C6 |
UW | 35" | 52.0° | n/a | n/a | 64.1° | 0.11" | 12.0° | C7 |
SW | 34 1/2" | 58.0° | n/a | n/a | 64.6° | 0.09" | 13.0° | C8 |
SHAFT | FLEX | WEIGHT | LAUNCH ANGLE |
---|---|---|---|
PING ULT240i | Ultra Lite | 45.0g | High |
Lite | 52.0g | High |
- Lieferanten
- Ping
- Hersteller
- Ping
- Geschlecht
- Damen
Bewertung
0
0 Bewertungen durch verifizierte Käufer über Trusted Shops