Golf und Günstig
 Artikelbild 1 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“
 Artikelbild 2 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“
 Artikelbild 3 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“
 Artikelbild 4 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“
 Artikelbild 5 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“
 Artikelbild 1 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“
 Artikelbild 2 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“
 Artikelbild 3 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“
 Artikelbild 4 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“
 Artikelbild 5 des Artikels “Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl“

Cleveland RTX ZipCore Wedge Herren schwarz 54°/12° | Rechtshänder | Stahl

Artikelnummer: cl0096sch.04
(0 Kundenbewertungen)
Bitte wählen Sie eine Variante
111,00 €
160,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
Beschreibung

Das RTX ZipCore-Wedge ist sowohl radikal neu als auch ultra-vertraut. Sein neuer Kern bietet unerschlossene Designfreiheiten, die die Leistung über jedes Wedge in der Geschichte von Cleveland Golf hinaus steigern. Dennoch behält der RTX ZipCore das schlanke und doch traditionelle Design bei, das vertraut ist und Vertrauen bei der Ansprache erweckt. Das ist der RTX ZipCore von Cleveland Golf.

ZIPCORE
ZipCore ist ein einzigartiger Kern mit geringer Dichte, der das Herzstück des RTX bildet. ZipCore verlagert den Schwerpunkt, während das MOI angehoben wird, was zu mehr Spin, besserer Kontrolle und mehr Konsistenz bei all Ihren Schlägen führt.

ULTIZIP-Grooves
Diese neuen Rillen sind schärfer, tiefer und schmaler. Sie beißen härter zuund liegen näher beieinander, so dass bei jedem Schlag mehr Rillenkontakt entsteht.

NEUE WÄRMEBEHANDLUNG
Ein gemessener, zeitlich abgestimmter Hitzeschlag wirkt Wunder für die Haltbarkeit eines Wedges. Letztendlich stellt dieses neue Wärmebehandlungsverfahren sicher, dass Sie Ihr RTX ZipCore Runde für Runde lieben werden.

 

LOFT GRIND BOUNCE ANGLE LIE ANGLE LENGTH SW HAND
46° MID 10° 64° 35.25" D2 RH
48° MID 10° 64° 35.25" D2 RH
50° MID 10° 64° 35.125" D3 RH/LH
52° MID 10° 64° 35.125" D3 RH/LH
54° MID 10° 64° 35" D4 RH/LH
54° FULL 12° 64° 35" D4 RH
56° LOW 64° 35" D4 RH
56° MID 10° 64° 35" D4 RH/LH
56° FULL 12° 64° 35" D4 RH
58° LOW 64° 35" D5 RH
58° MID 10° 64° 35" D5 RH/LH
58° FULL 12° 64° 35" D5 RH
60° LOW 64° 35" D5 RH
60° MID 10° 64° 35" D5 RH/LH
60° FULL 12° 64° 35" D5 RH
62° LOW 64° 35" D5 RH

Schaft:

TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE

Griff:

GOLF PRIDE TOUR VELVET 360

Bei anderen Griff bezw. Schaftwünschen sprechen Sie uns bitte an.

Hersteller-Informationen:

Srixon Sports Europe

Centre Erlia – ZI du Jalday
64500 St Jean de Luz
Frankreich

Kontakt: Link zum Kontaktformular

Spezifikation
Hersteller
Cleveland
Schaftmaterial
Stahl
Spielseite
Rechtshänder
Lieferanten
Cleveland
Loft Wedge
54°/12°
Farbe
schwarz
Farbgruppen
schwarz
Geschlecht
Herren
Bewertungen
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.